Delniška struktura BKS Bank na dan 31 .12. 2023
Delničar | 1. Oberbank AG (vklj. s podkonzorcijem in Beteiligungsverwaltung GmbH) |
Glasovalne pravice v % | 18,1 |
Delničar | 2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft |
Glasovalne pravice v % | 17,9 |
Delničar | 3. G3B Holding AG |
Glasovalne pravice v % | 7,4 |
Delničar | 4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung |
Glasovalne pravice v % | 2,6 |
Delničar | 5. UniCredit Bank Austria AG |
Glasovalne pravice v % | 6,6 |
Delničar | 6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. |
Glasovalne pravice v % | 23,2 |
Delničar | 7. Razpršeno lastništvo |
Glasovalne pravice v % | 24,2 |
Delničar |
Glasovalne pravice v % |
1. Oberbank AG (vklj. s podkonzorcijem in Beteiligungsverwaltung GmbH) |
18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft |
17,9 |
3. G3B Holding AG |
7,4 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung |
2,6 |
5. UniCredit Bank Austria AG |
6,6 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. |
23,2 |
7. Razpršeno lastništvo |
24,2 |
Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).